<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>ArchiDoc S.A. - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - ArchiDoc S.A.</description>
		<link>http://archidoc_oex.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 10:53:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2017 10:53:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://archidoc_oex.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Polskie firmy cyfryzują się najwolniej w Europie</title>
			<link>http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl/47009/polskie-firmy-cyfryzuja-sie-najwolniej-w-europie</link>
			<guid>http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl/47009</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 10:53:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Dzięki cyfrowej rewolucji nasz kraj ma przeskoczyć państwa zachodnie. Tymczasem rodzime przedsiębiorstwa digitalizują się niemal najwolniej w całej Unii Europejskiej.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl/47009/polskie-firmy-cyfryzuja-sie-najwolniej-w-europie&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/550/wpisy/47009/149882031071870700.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Cyfryzacja skraca kolejki do lekarzy</title>
			<link>http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl/41652/cyfryzacja-skraca-kolejki-do-lekarzy</link>
			<guid>http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl/41652</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 09:53:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Ograniczenia w dostępie do świadczeń medycznych tłumaczy się zwykle niedofinansowaniem placówek. Obserwujemy jednak istotne różnice w efektywności kosztowej służby zdrowia w poszczególnych krajach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl/41652/cyfryzacja-skraca-kolejki-do-lekarzy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/550/wpisy/41652/149138679937465600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Automatyzacja a rozwój sektora BPO</title>
			<link>http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl/40812/automatyzacja-a-rozwoj-sektora-bpo</link>
			<guid>http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl/40812</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 13:54:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Szacuje się, że światowy rynek rozwiązań automatyzujących procesy dla sektora finansowego będzie do roku 2020 wart 835 milionów dolarów.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl/40812/automatyzacja-a-rozwoj-sektora-bpo&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ArchiDoc_OEX.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/550/wpisy/40812/149027755342151400.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>